Tillbaka till startsidan
Webblösning utvecklad av:  Meriq AB
Startande spelare:   333     Fördelning män/kvinnor:   87%/13%
Totalt antal starter: 1479 Antal spelade starter: 1479
 
 

Totala resultat för V-Touren Final 23-24 Fagersta

<< Tillbaka              Skriv ut      Export till Excel, välj avgränsare:    

  Namn Klubb   Resultat
6 serier
  Hcp/
ser
  Ser 6   Ser 5
1. Kent Halvarsson Västerås SK BK   1544   23   259   258
2. Robert Myrén BK Ax   1447   11   238   277
3. Alvin Kvarnström AIK BK   1438   0   259   184
4. Anton Gehlin Matteus-Pojkarna BK   1430   4   258   233
5. Alex Joki Stureby BK   1413   0   213   184
6. Simon Jonsson Ludvika BK   1398   11   226   241
7. Felix Möller Stureby BK   1386   0   254   215
8. Jakob Bolin Åsman IKW/Köping BK   1385   3   197   204
9. Fredrik Andersson Ludvika BK   1381   9   225   188
10. Joel Johansson AIK BK   1369   8   245   224
11. Rasmus Sjöberg Rigel/Domnarvets BS   1352   10   205   215
12. Oliver Bergman Fyrishof BK   1339   18   227   207
12 spelare vidare till final
13. Pär Fahlén BK Dunder   1335   9   230   213
14. Elliot Crosby AIK BK   1321   5   217   238
15. Hugo Johansson IKW/Köping BK   1315   13   248   254
16. Marcus Karlsson IKW/Köping BK   1307   6   226   207
17. Tommy Sarlin Västerås SK BK   1304   3   248   216
18. Erik Fahlén BK Dunder   1297   7   200   201
19. Stefan Jansson Ludvika BK   1282   7   164   198
20. Björn Karlsson LC 17 BK Kristinehamn   1278   25   236   202
21. Daniel Rydholm Åkeshovs BK   1273   20   203   199
22. Pär Krumlinde Rigel/Domnarvets BS   1264   21   169   170
23. Anton Lodin Ludvika BK   1257   19   209   218
24. Jimmy Krell Team Enköping BK   1256   22   204   162
25. Tord Westerdahl Kopparbergs BK   1251   25   191   203
26. Andreas Gardell BK Glam   1250   13   221   216
27. Carl Fröde Täby BwK   1247   13   163   177
28. Katarina Renvall BK Fermé   1243   18   216   197
29. Göran Skog BK Raa   1239   25   189   193
30. Eva Renvall BK Fermé   1234   16   189   216
31. Vesa Rontti IKW/Köping BK   1228   13   214   270
32. Alexander Fredriksson Ludvika BK   1223   9   190   159
33. Wille Burström IKW/Köping BK   1215   15   160   168
34. Ulrika Jansson Ludvika BK   1210   22   169   191
35. Niklas Edling Fyrishof BK   1190   17   155   219
36. Tomas Laurén PBK Strike   1190   25   217   215
37. Fredrik Jaresved Uppsala BC 90   1188   25   185   142
38. Mikael Åberg Fyrishof BK   1187   12   168   218
39. Nicklas Odbert BK Glam   1175   9   199   174
40. Roland Hermansson Volvo BK Köping   1168   24   159   207
41. Roger Näslund BK Norden   1168   25   161   168
42. Ulf Berglund BK Triss   1165   20   212   159
43. Jonas Stendahl Fyrishof BK   1164   25   174   190
44. Konsta Lyhnakis Bokaj 76   1157   25   218   170
45. Roger Burström IKW/Köping BK   1156   16   158   190
46. Stefan Moberg Etuna Bowlingklubb   1156   18   177   124
47. Harri Murtoinperä Kopparbergs BK   1144   14   180   208
48. Claes Danarö Uppsala BC 90   1138   25   179   205
49. Mats Jansson Västerås SK BK   1129   25   202   196
50. Krister Myckelberg BK Triss   1114   25   172   176
51. Andreas Forsgren BK Glam   1113   11   208   171
52. Daniel Boström Fyrishof BK   1110   20   220   161
53. Lena Hermansson BK Hammarslaget   1104   25   166   181
54. Sven-Olov Karlsson Etuna Bowlingklubb   1090   17   161   155
55. Boo Brunnström BK Triss   1078   25   165   124
56. Kent Wäppling Mini Arccus Club   1047   25   151   159
57. Britt-Marie Brunnström BK Triss   1033   25   141   135
58. Karl Pettersson BK Norden   1027   25   133   122
59. Emil Fahlén BK Dunder   960   0   132   0